-
Kamera termowizyjna Seek Thermal Nano 300 CQ-ABAX dla Apple iOS z USB-C 320x240, 25hz Seek Thermal














Symbol:
CQ-ABAX
1243.55
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15.83 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 859356006675 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rozdzielczość | 320 x 240 px |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Plastik |
Głębokość produktu | 25 mm |
Waga produktu | 13 g |
Szerokość produktu | 25 mm |
Wysokość produktu | 26 mm |
Tryby pomiaru | Miejsce centralne |
Czułość termiczna (NETD) | 35 mK |
Maksymalna rozdzielczość | 320 x 240 px |
Wbudowana metrówka | Nie |
Wbudowany wizjer | Nie |
Wbudowana latarka | Nie |
Standardowe palety | Bursztyn, Black Hot, Ironbow, Biała gorąca |
Dokładność | 5 °C |
Wbudowany wskaźnik laserowy | Nie |
Zakres pomiaru temperatury | -20 - 330 °C |
Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
Tryby obrazu | Termiczny |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 320 x 240 px |
Stała ostrość | Tak |
Szerokość | 130mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 55mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.