-
Garmin Epix Pro Gen 2 51 mm Sapphire Szary z powłoką węglową Garmin










Symbol:
010-02804-30
3 222,60 zł Brutto
0,00 zł Brutto
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15,83 zł Brutto |
Dostępność |
Mało
|
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Asystent jet lagu | Tak |
Termometr | Tak |
Funkcja monitorowania treningu | Tak |
Jakość snu | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Licznik kroków | Tak |
Pedometr | Tak |
Automatyczne dostosowywanie się programu treningowego | Tak |
Monitor ciśnienia krwi | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Przebyty dystans | Tak |
Stoper | Tak |
Barometr | Tak |
Informacje o słońcu i księżycu | Tak |
Monitorowanie aktywności | Tak |
Alarm | Tak |
Tracker aktywności | Tak |
Kalendarz | Tak |
Pomiar tętna | Automatyczny |
Pomiar tętna | Ręczny |
Czujnik tlenu we krwi | Tak |
Zdalne odtwarzanie dźwięku | Tak |
Powiadomienia o połączeniach | Tak |
Pomiar stresu | Tak |
Osobiste cele | Tak |
Programowanie treningu | Tak |
Automatyczne wykrywanie dziennej aktywności | Tak |
Funkcja wirtualny partner | Tak |
Funkcja monitorowania naprężeń | Tak |
Trening interwałowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Dynamika biegania | Tak |
Zalecenia dot. treningu | Tak |
Ćwiczenia oddechowe | Tak |
Inteligentne powiadomienia | Tak |
Wyświetlanie pogody | Tak |
Sugerowany czas odpoczynku | Tak |
Funkcja znajdź mój telefon | Tak |
Pomiar efektywności treningu | Tak |
Czujniki styku pomiaru tętna | Tak |
Czynnik prognostyczny wyścigu | Tak |
Sterowanie muzyką | Tak |
Monitor pracy serca | Tak |
Spalone kalorie | Tak |
Minutnik | Tak |
Kolor paska | Grafitowy |
Kolor paska | Brązowy |
Materiał obudowy | Tytan |
Materiał obudowy | Polimer wzmocniony włóknem szklanym (GFRP) |
Tworzywo paska | Silikon |
Rozmiar nadgarstka | 127 - 210 mm |
Kolor obudowy zegarka | Szary |
Rozmiar obudowy zegarka | 51 mm |
Kształt | Okrągły |
Odporność na wodę | 10 ATM |
Materiał soczewki | Szafirowe |
Pozycjonowanie na rynku | Zegarek sportowy |
Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
Żywotność baterii | 31 dni |
Czas życia baterii (tryp oszczędzania energii) | 984 h |
Żywotność baterii (w trybie GPS) | 82 h |
Głębokość produktu | 51 mm |
Szerokość produktu | 51 mm |
Waga produktu | 88 g |
Grubość | 1,49 cm |
Technologia SatIQ™ | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Pamięć Flash | 32 GB |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
Przewód ładowarki | Tak |
Liczba pasków | 2 |
Rozdzielczość | 454 x 454 px |
Przekątna ekranu | 1,4" |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ szkła | Corning Gorilla Glass |
Always-on display | Tak |
Technologia wyświetlacza | AMOLED |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
ANT+ dostępne | Tak |
NFC | Tak |
Szerokość | 170mm |
Długość | 105mm |
Wysokość | 125mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.