-
Dysk SSD Lexar LNQ790 2TB M.2 PCIe NVMe








Symbol:
LNQ790X002T-RNNNG
503,83 zł Brutto
0,00 zł Brutto
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15,83 zł Brutto |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Współczynnik TBW | 1200 |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
NVMe wersja | 1.4 |
NVMe | Tak |
Losowy odczyt (4KB) | 800000 IOPS |
Typ pamięci | 3D TLC NAND |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Przeznaczenie | PC |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Losowy zapis (4KB) | 600000 IOPS |
Typ dysku SSD | M.2 |
Głębokość produktu | 22 mm |
Waga produktu | 6 g |
Szerokość produktu | 80 mm |
Wysokość produktu | 2,45 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Odporność na wibracje | 20 G |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Szerokość | 106mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 165mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
• Chronić przed wilgocią.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.